お知らせ
12.1Sun-
価格改定・販売休止のお知らせ
日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、弊社で取り扱っております”REMORAシリーズ”の主要な仕入先様が廃業となり、
代替品の仕入れ価格が大幅に上昇してしまう為、やむを得ず価格を改定させて頂く事になりました。
また、同じく仕入先様の変更に伴い”DRESSEシリーズ”、”FABREシリーズ”に関しましても
現状の在庫限りで販売休止とさせて頂く事になりました。
皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
価格改定日:2024年12月1日~
REMORA FABRIC(L) | 旧上代(税込) | 新上代(税込) |
Bランク | 162,140 | 189,200 |
Sランク | 163,460 | 191,400 |
SSランク | 165,000 | 192,500 |
EXランク | 169,180 | 199,100 |
GXランク | 173,580 | 204,600 |
LXランク | 177,760 | 210,100 |
REMORA FABRIC(M) | 旧上代(税込) | 新上代(税込) |
Bランク | 95,920 | 132,000 |
Sランク | 97,240 | 134,200 |
SSランク | 98,120 | 135,300 |
EXランク | 101,200 | 138,600 |
GXランク | 104,060 | 143,000 |
LXランク | 107,140 | 147,400 |
REMORA FABRIC(S) | 旧上代(税込) | 新上代(税込) |
Bランク | 60,060 | 97,900 |
Sランク | 60,940 | 100,100 |
SSランク | 61,820 | 101,200 |
EXランク | 64,020 | 103,400 |
GXランク | 66,440 | 106,700 |
LXランク | 68,640 | 110,000 |
REMORA WOOD(L) | 旧上代(税込) | 新上代(税込) |
174,020 | 216,700 |
REMORA WOOD(M) | 旧上代(税込) | 新上代(税込) |
113,520 | 145,200 |
REMORA WOOD(S) | 旧上代(税込) | 新上代(税込) |
86,900 | 113,300 |
REMORA ARM TABLE | 旧上代(税込) | 新上代(税込) |
16,500 | 26,400 |
■在庫限りで販売休止
・DRESSE サイドテーブル H580
・DRESSE サイドテーブル H500
・DRESSE センターテーブル W1200
・DRESSE センターテーブル W1000
・FABRE サイドテーブル H580
・FABRE サイドテーブル H500
・FABRE シェルフ